<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mare</title>
	<atom:link href="http://reneulrich.de/typedesign/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://reneulrich.de/typedesign</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Jul 2013 00:10:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>Streets of London: Schriftentwicklung von Kochan &amp; Partner</title>
		<link>http://reneulrich.de/typedesign/?p=99</link>
		<comments>http://reneulrich.de/typedesign/?p=99#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2013 23:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schriftentwurf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reneulrich.de/typedesign/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wie sonst könnte diese Schrift heißen – »Streets of London« entstand als Charakterstudie basierend auf alten Straßenschildern im Londoner Stadtteil &#8230;</p> <span class="more-link"><a href="http://reneulrich.de/typedesign/?p=99">Continue reading &#187;</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wie sonst könnte diese Schrift heißen – »Streets of London« entstand als Charakterstudie basierend auf alten Straßenschildern im Londoner Stadtteil South Kensington. Den Ausschlag gab ein Schild, auf dem stand: »Harrington Road S.W.7«. Die Agentur Kochan &#038; Partner aus München war von diesem R, das »etwas skurril vorwärts schreitet«, so begeistert, dass sie es in ihr Erscheinungsbild übernahm – und jetzt sogar eine komplette, neue Schrift aus »diesem einen herrlichen R«, wie die Agentur sagt, entwickelte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reneulrich.de/typedesign/?feed=rss2&#038;p=99</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soleil für Österreichs Pavillon bei der Biennale Venedig 2013</title>
		<link>http://reneulrich.de/typedesign/?p=77</link>
		<comments>http://reneulrich.de/typedesign/?p=77#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 17:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reneulrich.de/typedesign/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[<p>Das österreichische Designstudio <em>sensomatic</em> setzt die Schrift <em>Soleil</em> von Type Together für die Visuelle Identität des Österreich Pavillon bei der &#8230;</p> <span class="more-link"><a href="http://reneulrich.de/typedesign/?p=77">Continue reading &#187;</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das österreichische Designstudio <em>sensomatic</em> setzt die Schrift <em>Soleil</em> von Type Together für die Visuelle Identität des Österreich Pavillon bei der Biennale in Venedig ein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reneulrich.de/typedesign/?feed=rss2&#038;p=77</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerard Unger gewinnt Piet Zwart Lifetime Achievement Award</title>
		<link>http://reneulrich.de/typedesign/?p=47</link>
		<comments>http://reneulrich.de/typedesign/?p=47#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Sep 2012 20:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schriftgestalter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reneulrich.de/typedesign/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[<p>Gerard Unger has been awarded the Piet Zwart Lifetime Achievement Award. The award, instituted by the <a title="Association of Dutch Designers" href="http://www.bno.nl/english" target="_blank">Association of Dutch Designers</a>&#8230;</p> <span class="more-link"><a href="http://reneulrich.de/typedesign/?p=47">Continue reading &#187;</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Gerard Unger has been awarded the Piet Zwart Lifetime Achievement Award. The award, instituted by the <a title="Association of Dutch Designers" href="http://www.bno.nl/english" target="_blank">Association of Dutch Designers</a> (BNO), will be given during the <a title="Dutch Design Awards (DDA)" href="http://www.dutchdesignawards.nl/en/home/" target="_blank">Dutch Design Awards</a> (DDA) ceremony, on 21 October.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reneulrich.de/typedesign/?feed=rss2&#038;p=47</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eigene Corporate Font für Olympischen Spiele 2016 in Rio</title>
		<link>http://reneulrich.de/typedesign/?p=29</link>
		<comments>http://reneulrich.de/typedesign/?p=29#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2012 16:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schriftgestaltung.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reneulrich.de/typedesign/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[<p>The design of the Rio 2016™ font depicts the essence of the Olympic and Paralympic emblems: Passion and Transformation. The &#8230;</p> <span class="more-link"><a href="http://reneulrich.de/typedesign/?p=29">Continue reading &#187;</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>The design of the Rio 2016™ font depicts the essence of the Olympic and Paralympic emblems: Passion and Transformation. The boldness of this creation is not only in the design, but also in its importance for the design market in Brazil. <span id="more-29"></span>The Rio 2016™  font is one of only a few bespoke fonts created by a Brazilian team.</p>
<p>Each letter expresses a characteristic of the Rio 2016™ Games, its people and the city. The letters are written in single continuous strokes, with fast and fluid motions, suggesting the movements of the athletes in action. The strong contrast between thick and thin strokes was explored during the design process by putting brush to paper and writing by hand. The variety of the curves in the different letters has a unique informality, inspired by the joyfulness of the Brazilian people.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reneulrich.de/typedesign/?feed=rss2&#038;p=29</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Type and Media 2012</title>
		<link>http://reneulrich.de/typedesign/?p=21</link>
		<comments>http://reneulrich.de/typedesign/?p=21#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2012 16:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schriftgestaltung.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fortbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reneulrich.de/typedesign/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sie gilt – neben dem <strong><em>MA Typeface Design</em></strong> im britischen <em><a href="http://www.typefacedesign.org/2011/" target="_blank">Reading</a></em> – als die Königsklasse des internationalen Schriftdesigns: die einjährige &#8230;</p> <span class="more-link"><a href="http://reneulrich.de/typedesign/?p=21">Continue reading &#187;</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sie gilt – neben dem <strong><em>MA Typeface Design</em></strong> im britischen <em><a href="http://www.typefacedesign.org/2011/" target="_blank">Reading</a></em> – als die Königsklasse des internationalen Schriftdesigns: die einjährige <em><strong><a href="http://new.typemedia.org/" target="_blank">Type and Media</a>-</strong></em>Ausbildung an der <em>Royal Academy of Art</em> in <em>Den Haag</em>. Der Master-Kurs bietet alle Disziplinen des Type-Design an, von der Kalligrafie über das Steinhauen bis hin zur Python-Programmierung und der Schöpfung neuer Letterformen. Der international mit Spannung erwartete Höhepunkt von<em>Type and Media</em> ist die Veröffentlichung der Abschlussarbeiten im Juli eines jeden Jahres. Heute ist es wieder soweit: “<a href="http://www.typemedia2012.com/#" target="_blank">This website</a> is an archive of the final project typefaces created in the last four months of the 2011/2012 course. For more information, please visit the <a href="http://new.typemedia.org/" target="_blank">Type and Media</a> or the <a href="http://www.kabk.nl/pageen.php?id=0016" target="_blank">KABK website</a>.”</p>
<p>Genauso bunt wie die Website ist das Spektrum der Nationalitäten des Studiengangs 2011/2012. Sie kommen aus Australien, Kroatien, Deutschland, Ungarn, Island, Indien, Lettland, Mexiko, Spanien,  der Schweiz, Tadschikistan und Taiwan. Gestaltung und Implementation der Site: <em>Thijs van der Vossen </em>von <a href="http://www.fngtps.com/" target="_blank">Fingertips</a>, Text gesetzt in <a href="http://www.fontshop.com/fonts/family/nitti/" target="_blank">Nitti</a> von <em>Bold Monday</em>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reneulrich.de/typedesign/?feed=rss2&#038;p=21</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diamonds! Eine neue Schrift von Hannes von Döhren</title>
		<link>http://reneulrich.de/typedesign/?p=4</link>
		<comments>http://reneulrich.de/typedesign/?p=4#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2012 16:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schriftgestaltung.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schriftentwurf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reneulrich.de/typedesign/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pluto Sans &#8211; the straight companion of the <a href="http://www.myfonts.com/fonts/hvdfonts/pluto/">Pluto Family</a> &#8211; was designed by Hannes von Döhren in 2012. This &#8230;</p> <span class="more-link"><a href="http://reneulrich.de/typedesign/?p=4">Continue reading &#187;</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pluto Sans &#8211; the straight companion of the <a href="http://www.myfonts.com/fonts/hvdfonts/pluto/">Pluto Family</a> &#8211; was designed by Hannes von Döhren in 2012. This clear Sans Serif family is based on the Pluto architecture and it still has a hint of the friendly feeling the quirky Pluto conveys. With its geometric forms and its large x-height it is perfect for long texts in small sizes and usage on screens. Both Pluto Sans and Pluto have the same range of weights and styles and can perfectly be used together.</p>
<p>Pluto Sans is equipped for complex, professional typography. The OpenType fonts have an extended character set to support Central and Eastern European as well as Western European languages. Each font includes alternate letters, fractions, lining-, tabular numbers, scientific superior/inferior figures and a set of arrows.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reneulrich.de/typedesign/?feed=rss2&#038;p=4</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hipster!</title>
		<link>http://reneulrich.de/typedesign/?p=1</link>
		<comments>http://reneulrich.de/typedesign/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2012 16:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schriftentwurf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reneulrich.de/typedesign/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[<p>Willkommen zur deutschen Version von WordPress. Dies ist der erste Artikel. Du kannst ihn bearbeiten oder löschen. Um Spam zu &#8230;</p> <span class="more-link"><a href="http://reneulrich.de/typedesign/?p=1">Continue reading &#187;</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Willkommen zur deutschen Version von WordPress. Dies ist der erste Artikel. Du kannst ihn bearbeiten oder löschen. Um Spam zu vermeiden, geh doch gleich mal in den Pluginbereich und aktivier die entsprechenden Plugins. So, und nun genug geschwafelt &#8211; jetzt nichts wie ran ans Bloggen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reneulrich.de/typedesign/?feed=rss2&#038;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FontShop Plugin</title>
		<link>http://reneulrich.de/typedesign/?p=58</link>
		<comments>http://reneulrich.de/typedesign/?p=58#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2012 21:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reneulrich.de/typedesign/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; <span class="more-link"><a href="http://reneulrich.de/typedesign/?p=58">Continue reading &#187;</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[&#8230; <span class="more-link"><a href="http://reneulrich.de/typedesign/?p=58">Continue reading &#187;</a></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reneulrich.de/typedesign/?feed=rss2&#038;p=58</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
